不知不觉,已经来到三月了,三月是万物复苏的季节,就犹如如今的电脑CPU市场,AMD和Intel在近期都有新款处理器,今天“本站”就来带来2018年3月桌面CPU天梯图更新,希望对广大DIY装机朋友、CPU性能的电脑爱好者小伙伴们有所参考。
AMDvsIntel
此次桌面电脑CPU天梯图更新,主要是在一月版的基础上,加入了一些新上市的桌面CPU进行大致排名,仅供参考,不代表完全准确。
CPU天梯图2018年3月版(桌面精简版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平台 | AMD平台 | |||
Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Ryzen | Godavari/打桩机 | |
i9-7980XE | |||||
i9-7960X | |||||
Threadripper 1950X | |||||
i9-7940X | |||||
i9-7900X | |||||
i9-7920X | Threadripper 1920X | ||||
i7-7820X | |||||
i7-6950X | |||||
i7-8700K | |||||
i7-6900K | Ryzen 7 1800X | ||||
i7-8700 | Ryzen 7 1700X | ||||
i7-6850K | |||||
i7-6800K | i7-7740X | Ryzen 7 1700 | |||
i5-8600K | Ryzen 5 1600X | ||||
i7-7700K | |||||
i7-6700K | Ryzen 5 1600 | ||||
i5-8500 | |||||
i7-7700 | Ryzen 5 1500X | ||||
E3-1230 v5 | i5-8400 | FX-9590 | |||
Ryzen5 2400G(APU) | |||||
i7-5775C | |||||
中端CPU | i5-5675C | i5-7600K | i3-8350K | ||
i5-6600K | i5-7600 | i3-8350 | Ryzen 5 1400 | ||
i5-6600 | i5-7500 | FX-9370 | |||
i5-6500 | i5-7400 | i3-8100 | Ryzen 3 1300X | FX-8350 | |
i5-6400 | i3-7350K | Ryzen3 2200G(APU) | FX-8320 | ||
Ryzen 3 1200 | |||||
i3-7320 | FX-8300 | ||||
i3-7300 | |||||
i3-6320 | |||||
i3-6300 | A10-7890K | ||||
i3-7100 | 速龙X4 880K | ||||
i3-6100 | 奔腾G5600 | A12-9800/A10-7870K | |||
奔腾G4620 | 速龙X4 870K | ||||
奔腾G4600 | |||||
A10-7850K/7860L | |||||
入门CPU | 奔腾G4560 | 速龙X4 860K | |||
奔腾G4520 | A10-9700/A10-7800 | ||||
奔腾G4500 | 速龙X4 950 /速龙X4 845 | ||||
奔腾G4600T | A10-7700K | ||||
A8-7670K | |||||
奔腾G4500T | 奔腾G4560T | A8-7650K | |||
奔腾G4400 | A8-7600 | ||||
赛扬G3950 | |||||
赛扬G3920 | 赛扬G3930 | ||||
赛扬G3900 | 速龙X4 840 | ||||
赛扬G3930T | |||||
赛扬G3900T | |||||
A6-7400K | |||||
总所周知,在桌面处理器市场,如今只有Intel和AMD两家,而AMD自去年锐龙系列处理器崛起后,今年二月还顺势推出了八代锐龙APU,除了入门低端依然欠缺外,在高端、中端和中低端已经和Intel平台展开了全新抗争,并且还推出了AMD锐龙移动(笔记本)CPU,备受。
下面主要来说说三月CPU天梯图更新,新加入的处理器,一起来看看吧。
AMD平台:八代APU来了 AMD锐龙3 2200G/R5 2400G上市
近期,AMD平台备受的莫过于全新八代APU处理器上市,首发R3 2200G和R5 2400G,定位中低端市场,相比此前上市的锐龙处理器,最大的亮点在于APU内置了性能不俗的核心显卡,用户无需搭配独显就可以满足一般性的3D游戏、学习与办公需求。
同时,R3 2200G和R5 2400G在主板兼容方面做的十分良心,不仅支持AMD现有的300系列主板(A320/B350/X370),还支持下一代400系列主板,可选十分丰富,更有利于提升装机性价比。
性能方面,R3 2200G规格相当于是R3 1300X版本,只不过砍了4M的三级缓存,但多了内置核心显卡。而R5 2400G规格上相当于R5 1500X,只不过三级缓存从16M降为了4M,同样多了核心显卡。以下是AMD锐龙3 2200G和锐龙5 2400G详细规格对比。
AMD锐龙5 2400G和R3 2200G规格对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | R5 2400G | R3 2200G |
制程工艺 | 14nm | |
CPU接口 | Socket AM4 | |
核心线程 | 4核8线程 | 4核4线程 |
默认主频 | 3.6Ghz | 3.5Ghz |
加速频率 | 3.9Ghz | 3.7Ghz |
二级缓存 | 2M | |
三级缓存 | 4MB | |
核心显卡 | VEGA GPU(11个计算单元/704个流处理器) | VEGA GPU(8个计算单元/512个流处理器) |
核显频率 | 1250Mhz | 1100Mhz |
内存频率 | DDR4 2933(双通道,最高支持64GB内存) | |
设计功耗 | 65W | |
参考价格 | 1299元 | 779元 |
猜你喜欢 | 八代APU来了 AMD锐龙5 2400G和R3 2200G评测 |
与对手Intel平台相比,R3 2200G对标的是i3 8100,CPU性能稍低,但核显能够秒杀对手。R5 2400G则对标的是i5 8400,同样是CPU综合性能稍微弱一些,但GPU性能可以秒杀对手。综合以上这些因素,我们大致就能知道R3 2200G和R5 2400G在CPU天梯图中的排名位置了。